产品: 尿液分析仪 BH-NY01S
产品
预约
Ansenta 愿与世界各地的经销商建立双赢的业务合作关系。
产品详情
特点
1. 该产品体积小、重量轻,便于携带,适合各种场景下的检测需求。.
2. 自动检测、智能识别,最多可检测14种物品。.
3. 4.3英寸触摸屏,基于菜单的操作界面,操作简便。.
4. 高亮度冷光源,使用寿命长。.
5. 系统升级功能,用户可同步体验最新的软件支持。.
技术参数
| 模型 | BH-NY01S |
| 原则 | 光电比色法 |
| 吞吐量 | 60~120次测试/小时 |
| 屏幕 | 4.3英寸触摸屏 |
| 记忆 | 可存储超过2000份测试报告 |
| 打印机 | 内置热敏打印机 |
| 界面 | USB、RS232、LIS 提案 |
| 条形码扫描仪 | 不能 |
| 应用范围 | 9、10、11、14 测试条 |
| 项目 | 9条试纸:GLU、BIL、KET、pH、BLO、PRO、URO、NIT、LEU 10条试纸:GLU、BIL、KET、SG、pH、BLO、PRO、URO、NIT、LEU 11 条试纸:GLU、BIL、KET、SG、pH、BLO、PRO、URO、NIT、LEU、VC 14种试纸条:GLU、BIL、KET、SG、pH、BLO、PRO、URO、NIT、LEU、VC、CRE、Ca、MCA |
| 电源 | 100~240V,50/60Hz |
| 外形尺寸 | 261×231×100毫米 |
| 净重 | 2.3千克 |
| 包装规格 | 341×296×166毫米 |
| 毛重 | 2.8千克 |
备注: 该仪器标配10条试纸。.
