产品: 恒温干燥箱 BJPX-HDO 系列
产品
预约
Ansenta 愿与世界各地的经销商建立双赢的业务合作关系。
产品详情
特点
1. LCD温度显示屏,内置温度偏差校准功能。.
2. 过温报警和自动故障检测报警功能,配备漏电和过压保护装置。.
3. 准确控制加热时间,计时误差≤1%。.
4. 底部加热,自然对流。.
5. 冷轧钢板表面喷涂塑料涂层,内衬材料为不锈钢板,采用拱形结构设计,易于清洁。.
6. 箱门配有双层耐高温玻璃观察窗。.
7. 该设备具有参数存储功能,通电后会自动恢复设置。.
技术参数
| 模型 | BJPX-HDO43 | BJPX-HDO55 | BJPX-HDO72 | BJPX-HDO138 | BJPX-HDO270 |
| 容量 | 43L | 55升 | 72升 | 138升 | 270升 |
| 温度温度范围 | RT+10℃~250℃ | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 温度波动 | ±1℃ | ||||
| 温度均匀性 | ≤最高温度±3% | ||||
| 显示屏 | 液晶显示屏 | ||||
| 加热方法 | 底部加热,自然对流 | ||||
| 计时范围 | 1~9999分钟/小时或连续运行 | ||||
| 标准配件 | 货架 | ||||
| 可选配件 | 搁板、USB接口、打印机 | ||||
| 搁板 | 2件 | 3件 | |||
| 电源 | AC100~245V,50/60Hz | AC220V,50/60Hz(标准);110V,50/60Hz(可选,需外接变压器) | |||
| 电源 | 1500W | 3000W | |||
| 内部尺寸(宽×深×高) | 368×350×335毫米 | 370×370×430毫米 | 390×400×450毫米 | 500×500×550毫米 | 660×590×700毫米 |
| 外部尺寸(宽*深*高) | 597×510×530毫米 | 596×575×618毫米 | 614×548×609毫米 | 724×663×709毫米 | 900×850×880毫米 |
| 包装尺寸(宽×深×高) | 690×710×660毫米 | 720×710×730毫米 | 830×700×800毫米 | 870×795×850毫米 | 1010*946*1050毫米 |
| 净重 | 35公斤 | 28公斤 | 45公斤 | 60公斤 | 86.5千克 |
| 毛重 | 45公斤 | 51公斤 | 55公斤 | 77公斤 | 100千克 |
