产品: 二氧化碳培养箱 BJPX-C50II BJPX-C80II BJPX-C160II
产品
预约
Ansenta 愿与世界各地的经销商建立双赢的业务合作关系。
产品详情
特点
1. IR红外传感器,采用双通道双滤波器红外技术。.
2. 具有湿度显示功能,可实时显示培养箱内的湿度水平。.
3. 内罐采用半圆形角设计,表面由经过电化学处理的304不锈钢制成。.
4. 底部水箱的设计免去了反复加水的麻烦,从而节省了时间。.
5. 水位报警功能的设计可提醒操作人员及时加水,从而为样品提供更全面的保护。.
6. 配备漏电保护器和过压保护器。具有过温、欠温、浓度过高和浓度过低报警功能。.
技术参数
| 模型 | BJPX-C50II | BJPX-C80II | BJPX-C160II |
| 类型 | 气垫外套 | ||
| 灭菌类型 | 90℃湿热灭菌 | ||
| 容量 | 50升 | 80升 | 160升 |
| 温度传感器 | PT100 | ||
| 温度温度范围 | RT+5~60℃ | ||
| 温度波动 | ±0.3℃(@37℃) | ||
| 温度均匀性 | ±0.5℃(@37℃) | ||
| 温度精度 | 0.1℃ | ||
| 计时范围 | 0~999h 或连续 | ||
| 显示屏 | 7英寸触摸屏 | ||
| 二氧化碳控制 | 带校准证书的红外(IR)传感器 | ||
| 二氧化碳范围 | 0~20vol% | ||
| 二氧化碳均匀性 | 0.2vol% | ||
| 二氧化碳控制方案 | 0.1vol% | ||
| 环境温度和湿度 | 环境温度:5~30℃(建议:25±2℃) 环境湿度:≤80% | ||
| 筛选 | CO2 燃气过滤器 | ||
| 电源 | 标准:交流220伏,50/60赫兹 可选:110V,50/60Hz(外置变压器) 接线方式:插头 | ||
| 消费 | 300W | 650W | 700W |
| 搁板 | 2件,可调节 | ||
| 标准配件 | 搁板、USB接口、二氧化碳泄压阀、二氧化碳过滤器 | ||
| 可选配件 | 水泵、三通接头 | ||
| 内部尺寸(宽*深*高) | 308×392×442毫米 | 368×452×517毫米 | 468*552*648毫米 |
| 外部尺寸(宽*深*高) | 551×713×765毫米 | 611×773×841毫米 | 711×873×991毫米 |
| 包装尺寸(宽*深*高) | 645×807×902毫米 | 725×887×985毫米 | 820×1010×1128毫米 |
| 净重 | 60公斤 | 72千克 | 95公斤 |
| 毛重 | 85公斤 | 93公斤 | 120千克 |
