产品: AST-F650-41XC 超高清 2D 3D 测量显微镜
产品
预约
Ansenta 愿与世界各地的经销商建立双赢的业务合作关系。
AST-F650-41XC 超高清 2D 3D 测量显微镜
类别 显微镜
品牌安森塔
产品产地:中国
交货时间:7 天内
供应能力:工厂直供
型号AST-F650-41XC 超高清 2D 3D 测量显微镜
介绍:
生物显微镜是研究生物微观世界的强大科学仪器。它提供高分辨率成像、多种观察模式和精确控制,是研究人员、教育工作者和爱好者不可或缺的工具。.
下载:
AST-F650-41XC 超高清 2D/3D 测量显微镜
产品详情
一、产品介绍:
该产品是一款可360度旋转的2D/3D显微镜,支持360°全向3D观察,并可在2D和3D视图之间无缝切换。 切换过程中工作距离保持恒定。该显微镜具有大景深、高分辨率的特点,且在低倍放大下无黑边。 凭借内置软件,该显微镜无需电脑即可运行,并提供1080P高清输出,支持将图像保存至U盘。该产品广泛应用于微电子、精密电子、精密五金、深孔检测、生命科学、动植物形态学、法医鉴定等行业。.
二、技术规格:
| 模型 | ZZSD-F650-41XC | |
| 镜头 | 光学放大倍率 | 0.6X-5.0X |
| 相机目镜 | 0.5X(标准),可选(1X) | |
| 工作距离 | 86毫米 | |
| 辅助物镜 | 可选配件(0.5倍、2倍) | |
| 括号 | 起重范围 | 200毫米 |
| 基准列 | 底座:330 × 300 × 20 毫米,立柱高度:340 毫米,或可定制。. | |
| 2D/3D 旋转查看器 | 可在 2D 和 3D 模式之间无缝手动切换,且在 2D/3D 切换过程中中心点保持不变。. 在2D/3D切换过程中,工作距离也保持不变,因此无需重新对焦。功能包括360° 旋转以及45°的物镜角度。. |
|
| 镜头卡口 | 标准 C/CS 接口 | |
| 传感器 | 1/1.8英寸CMOS | |
| 决议 | 3840*2160 | |
| 输出方式 | HDMI接口、USB接口、RJ45网络接口 | |
| 储存方法 | USB存储设备 / 摄影 / 测量 | |
| 帧率 | 60帧/秒 | |
| 像素大小 1 | 1.85微米×1.85微米 | |
| 测量函数 | 功能包括:点间距、点到线的距离、线间距、角度、弧度、平行线、圆、到圆心的距离、点到圆心的距离、线到圆心的距离、矩形、多边形等。. | |
| 总放大倍率 | 放大倍率约为30-200倍(可调节,搭配22英寸显示器使用)。. | |
| 标准范围视场 | 2.5毫米-22毫米 | |
| 标准配置清单 | 1. 一台 ZZR-4100XC 超高清智能测量相机;; 2. 一支 0.6-5.0X 连续变焦镜头;; 3. 一套金属底座和可调节支架;; 4.一个高品质的可调节LED光源;; 5.一个2D/3D旋转查看器;; 6.一套包含一个32GB USB闪存盘和一个光学鼠标的套装;; 7. 一条标准玻璃校准尺。. |
|
| 可选配件 | 配备HDMI接口的12英寸/22英寸/24英寸/27英寸及其他高清显示器。. | |
