产品: AST-Dry 电解质分析仪
产品
预约
Ansenta 愿与世界各地的经销商建立双赢的业务合作关系。
产品详情
◆ 快速:干化学法,每次检测仅需一分钟多一点。.
◆ 免维护:该仪器无流路,可随时开关机;无需专门维护。.
◆ 操作简便:只需加入一次样品,即可完成三项检测。.
◆ 性能稳定可靠:这款设计独特的恒温培养箱能够精确测定血液中K+、Na+和Cl⁻的浓度。.
◆ 无交叉污染:干化学法采用一次性试剂条。.
◆ 轻便易携:该仪器尺寸为295×215×120毫米,重量仅为2.2千克。.
一、.检测性能
| 参数 | 准确性 (偏差) |
精度 (简历) |
线性的 | 稳定性 (R) |
||
| 范围(mmol/L) | 偏见 | 相关性 系数 (r) |
||||
| K+ | 不超过 ±3% | ≤1.5% | 1.5~7.5 | ≤3.0% | ≥0.995 | ≤2.0% |
| Na+ | 不超过 ±3% | ≤1.5% | 100.0~180.0 | ≤3.0% | ≥0.995 | ≤2.0% |
| CI- | 不超过 ±3% | ≤1.5% | 80.0~160.0 | ≤3.0% | ≥0.995 | ≤2.0% |
II. 仪器参数
| 样本类型 | 血清、血浆 | 输出接口 | RS232 |
| 样本数量 | 50μL | 电源要求 | 交流 220V±22V 50Hz±1Hz |
| 测试项目 | K+、Na+、Cl- 三项同时进行的测量 |
额定功率 | 50VA |
| 显示界面 | LCD中文显示屏 | 仪器重量 | 2.2千克 |
| 打印机 | 内置热敏打印机 | 运行环境 | 15℃~30℃ |
III.应用场景


下载:
AST-Dry 电解质分析仪
