产品: 恒温干燥箱(BOV-TC)
产品
预约
Ansenta 愿与世界各地的经销商建立双赢的业务合作关系。
产品详情
特点
1. 顶部出风口开关使用起来很方便。.
2. 带门观察窗。.
3. 带LED数字管显示屏的P.I.D.温度控制器,可实现精确的温度控制。.
4. 连续运行或定时运行。.
5. 具备参数记忆功能,来电时自动恢复运行。.
6. 内盒采用弧形结构设计,便于清洁。.
7. 可拉出式活动搁板,间距可调。.
技术参数
| 模型 | BOV-T30C | BOV-T70C | BOV-T140C | BOV-T270C |
| 容量 | 42升 | 70升 | 137L | 270升 |
| 温度温度范围 | 50~200℃ | |||
| 温度波动 | ±1℃ | |||
| 温度均匀性 | ≤最高温度±3.5% | |||
| 计时范围 | 0~9999分钟 | |||
| 搁板 | 2件 | 3件 | ||
| 加热方法 | 自然对流 | |||
| 标准配件 | 货架 | |||
| 可选配件 | 架子。.
独立的外部温度保护装置。. 带液晶屏的温度控制器。. 带LCD屏的温度控制器+RS485通信串口。. 带液晶屏的温度控制器+微型点阵打印机。. RS485 转 USB 适配器。. |
|||
| 电源 | 850W | 1000W | 2000W | 3000W |
| 电源 | AC220V,50/60Hz(标准);110V,50/60Hz(可选,需外接变压器) | |||
| 内部尺寸(宽*深*高) | 350×350×350毫米 | 400×390×450毫米 | 500×500×550毫米 | 600×600×750毫米 |
| 外部尺寸(宽*深*高) | 635*615*552毫米 | 680×653×631毫米 | 830×665×772毫米 | 930×765×972毫米 |
| 包装尺寸(宽*深*高) | 770×630×690毫米 | 830×680×780毫米 | 920×750×900毫米 | 1020×850×1110毫米 |
| 净重 | 45公斤 | 54公斤 | 73公斤 | 106公斤 |
| 毛重 | 53公斤 | 64公斤 | 86公斤 | 125千克 |
