产品: -86℃冷冻箱 BDF-86V158(定制)
产品
预约
Ansenta 愿与世界各地的经销商建立双赢的业务合作关系。
产品详情
技术参数
| 模型 | BDF-86V168 | ||||
| 容量 | 158L | ||||
| 温度温度范围 | -40~-86℃ | ||||
| 温度温度精度 | 0.1℃ | ||||
| 温度均匀性 | ±4℃ | ||||
| 温度温度稳定性 | ≤6℃ | ||||
| 恢复时间(环境温度为 25℃ 时恢复至 -75℃) | ≤15分钟 | ||||
| 冷却时间(环境温度为 25℃ 时冷却至 -80℃) | ≤4h | ||||
| 控制系统 | 微处理器控制 | ||||
| 显示屏 | 发光二极管 | ||||
| 报警器 | 高低温报警、恒温器故障报警、门开关报警、断电报警(72 小时) | ||||
| 制冷类型 | 直接冷却 | ||||
| 制冷剂 | R600a/R1150/R14,137 克 | ||||
| 压缩机 | 国际知名品牌压缩机/1 | ||||
| 冷凝器和蒸发器 | 微通道冷凝器;内置盘管式,铜管 | ||||
| 除霜 | 手动除霜 | ||||
| 建筑 | 聚氨酯环戊烷泡沫 | ||||
| 材料 | 内部材料 | SUS304 不锈钢 | |||
| 外部材料 | 喷涂钢板 | ||||
| 门 | 外门:环戊烷单体泡沫门*1
内门:环戊烷整体发泡,不锈钢门*3 |
||||
| 消费 | 650W
视在功率: 858VA |
||||
| 电源 | 交流 220 伏,50 赫兹(标准);;
220V,60Hz,110V,60Hz(可选,外置变压器) |
||||
| 脚轮 | 是 | ||||
| 货架 | 2 | ||||
| 标准配件 | 测试端口*2 | ||||
| 可选配件 | RS485 接口、USB 接口、液氮备份系统、温度记录仪 | ||||
| 内部尺寸(宽*深*高) | 465*455*820 毫米 | ||||
| 外部尺寸(宽*深*高) | 844*807*1594 毫米 | ||||
| 包装尺寸(宽*深*高) | 1000*970*1790 毫米 | ||||
| 净重 | 168 公斤 | ||||
| 毛重 | 221 千克 | ||||
